<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>穷处 • 云起时 &#187; 宽频</title>
	<atom:link href="http://www.david-angel.net/blog/tag/%e5%ae%bd%e9%a2%91/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.david-angel.net/blog</link>
	<description>生命有如度过一重大海，我们相遇在这同一的狭船里。死时，我们同登彼岸，又向不同的世界各奔前程。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 22:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>大马宽频品质真糟糕！</title>
		<link>http://www.david-angel.net/blog/2009/11/16/malaysia-broadband-suck/</link>
		<comments>http://www.david-angel.net/blog/2009/11/16/malaysia-broadband-suck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大胃佬</dc:creator>
				<category><![CDATA[随心所欲]]></category>
		<category><![CDATA[宽频]]></category>
		<category><![CDATA[马来西亚]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.david-angel.net/blog/?p=2514</guid>
		<description><![CDATA[民主行动党国会领袖林吉祥说，大马在“2009年牛津/思科全球宽频品质”调查的66个国家当中，排在53位，显示大马在资讯工艺国际竞争力上节节败退。 林吉祥也是怡保东区国会议员，他说，大马完全无法跻身3个调查行列的首3名，即“为明日的准备”（以韩国及日本为首等9国）、“享用今天应用的舒适度”（16国）及“符合今日应用需求”（14国），大马甚至在“低于今天应用门槛”的行列内排名17（共有27国）。 马滞留普及率阶段 “大马的排名不如韩国、日本、瑞典、丹麦、美国是可以理解的，但我们竟然被土耳其、智利、中国、卡塔尔、巴西、阿根廷、沙地阿拉伯、塞浦鲁斯、哥斯达黎加、巴林、泰国、突尼西亚、墨西哥、菲律宾及阿联酋抛在后头。” 林吉祥周五发表文告指出，宽频品质在国际上已经从普及率，进入宽频速度阶段，而大马仍滞留在普及率的阶段。 他以外国的宽频发展为例说，澳洲预料到2018年时为90%的澳洲家居、学校及商店提供每秒100Mb的宽频速度；美国总统奥巴马已宣布一项72 亿美元的振兴宽频计划，并开始一项提升全国宽频普及化的整体计划；英国政府致力于提供宽频给每一个家居至少每秒2M b的速度，尽管一项调查显示，有55%的人认为每秒2Mb的速度，显得太慢。 “为何在1996年率先推出多媒体超级走廊的马来西亚，会在这方面被其他国家抛在后头；而马来西亚是否拥有一个全国宽频品质政策？” 原文：林吉祥部落格 相关新闻：全民心声：大马宽频十年仍原地踏步]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.david-angel.net/blog/2009/11/16/malaysia-broadband-suck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
