<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>穷处 • 云起时 &#187; 尼泊尔</title>
	<atom:link href="http://www.david-angel.net/blog/tag/%e5%b0%bc%e6%b3%8a%e5%b0%94/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.david-angel.net/blog</link>
	<description>生命有如度过一重大海，我们相遇在这同一的狭船里。死时，我们同登彼岸，又向不同的世界各奔前程。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 22:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>喜马拉雅冰河融解 10亿人失水源</title>
		<link>http://www.david-angel.net/blog/2009/12/06/himalayan-glaciers-melt/</link>
		<comments>http://www.david-angel.net/blog/2009/12/06/himalayan-glaciers-melt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 12:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大胃佬</dc:creator>
				<category><![CDATA[地球故事]]></category>
		<category><![CDATA[保护地球]]></category>
		<category><![CDATA[保护水资源]]></category>
		<category><![CDATA[喜马拉雅]]></category>
		<category><![CDATA[地球]]></category>
		<category><![CDATA[尼泊尔]]></category>
		<category><![CDATA[环保]]></category>
		<category><![CDATA[联合国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.david-angel.net/blog/?p=2590</guid>
		<description><![CDATA[（尼泊尔‧加德满都）受到气候暖化的影响，喜马拉雅山的冰河正在逐渐融化当中，將导致亚洲超过10亿的人口失去水源。 喜马拉雅的冰河绵延2400公里，横跨巴基斯坦、印度、中国、尼泊尔、不丹等亚洲多个国家，为亚洲9大河流的源头，也是在下游生活的大约13亿人口赖以为生的水源。 有科学家深入冰河的冰穴中发现，冰河內部到处都是冰层融解的痕跡，甚至还有冰层崩塌。 冰层融化后出现水坑 雄伟高耸的珠穆郎玛峰常年处在酷寒的气候中，但在气候暖化之下，山脊上厚厚的冰层也开始融化。至今，山峰上的冰河地表坑坑巴巴，甚至还有冰层融化后出现的水坑。过去30年间，此地区的气温每10年都增加了摄氏0.15度到0.6度，已加速了冰河融解的速度。 环保份子警告，一些喜马拉雅山的冰河可能在未来数十年內消失。 大部份冰河40年內消失 世界自然基金会（WWF）生命运动的负责人辛格说：“受气候变暖影响，科学家预测，（喜马拉雅山）大部份的冰河將在40年內消失。” 他说：“在哥本哈根达致的新协定，將对生活在喜马拉雅山排水系统区內的数亿万人的生活產生难以预料的后果，这些人目前已饱受生活贫困之苦了。” 联合国一个跨政府的气候变迁小组也警告，喜马拉雅山冰河可能在“2035年以前全部消失”，而专家表示，当地民眾已能感受到地球暖化的影响。 冰河加速融解更多洪灾 在中国，官方新华社也报导，研究显示，冰河加速融解，將在短期內引发更多的洪灾。 在尼泊尔及不丹，冰河消融已经形成了大湖，隨时都会暴涨，已对下游的村庄构成威胁。 气候暖化的痕跡除了在喜马拉雅山，在南极地区也是清楚可见，由於南极西部大陆冰层融解快速，专家估计，在2100年海平面將上升1.4公尺，各国如果再不正视气候暖化的问题，南极的冰层將会永远消失。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.david-angel.net/blog/2009/12/06/himalayan-glaciers-melt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010全球最佳旅游胜地 马来西亚入榜</title>
		<link>http://www.david-angel.net/blog/2009/11/04/world-best-best-in-travel-2010/</link>
		<comments>http://www.david-angel.net/blog/2009/11/04/world-best-best-in-travel-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 02:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大胃佬</dc:creator>
				<category><![CDATA[随心所欲]]></category>
		<category><![CDATA[Lonely Planet]]></category>
		<category><![CDATA[伦敦]]></category>
		<category><![CDATA[冰岛]]></category>
		<category><![CDATA[加拿大]]></category>
		<category><![CDATA[南非]]></category>
		<category><![CDATA[印度]]></category>
		<category><![CDATA[厄瓜多尔]]></category>
		<category><![CDATA[墨西哥]]></category>
		<category><![CDATA[孤独星球]]></category>
		<category><![CDATA[尼泊尔]]></category>
		<category><![CDATA[希腊]]></category>
		<category><![CDATA[德国]]></category>
		<category><![CDATA[意大利]]></category>
		<category><![CDATA[摩洛哥]]></category>
		<category><![CDATA[新加坡]]></category>
		<category><![CDATA[旅游]]></category>
		<category><![CDATA[旅游资讯]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[波黑]]></category>
		<category><![CDATA[泰国]]></category>
		<category><![CDATA[爱尔兰]]></category>
		<category><![CDATA[美国]]></category>
		<category><![CDATA[肯尼亚]]></category>
		<category><![CDATA[苏里南]]></category>
		<category><![CDATA[英国]]></category>
		<category><![CDATA[阿布扎比]]></category>
		<category><![CDATA[阿联酋]]></category>
		<category><![CDATA[马来西亚]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.david-angel.net/blog/?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[著名旅行指南《孤独星球》(Lonely Planet)选出了2010年全球最佳旅游地点，冰岛和泰国分别位列“十大最有价值旅游胜地”(Best-value destinations)前2名。同时，受金融危机影响，冰岛、伦敦等地从历来因消费高使人望而却步的目的地变成了“平易近人”的旅游胜地。 《孤独星球》作者认为，受到全球经济衰退影响，冰岛的消费水平不如以前高，外国游客前往当地不必再担心花费过于昂贵，因此，冰岛荣登“十大最有价值旅游胜地”榜首。排名第2位的泰国则蝉联亚军，其地位长年维持在榜单前列。 此外，“十大最有价值旅游胜地”还包括英国首都伦敦、南非、马来西亚、印度、墨西哥、保加利亚、肯尼亚以及美国“赌城”拉斯维加斯等。《孤独星球》作者认为，除了冰岛，到伦敦旅游花费昂贵的日子也已成为过去。近两年英镑汇率下降，对外国游客来说可谓是一种福音。现在伦敦的消费水平可能仅为几年前的50%。 整体而言，《孤独星球》评选出的2010年度“十佳旅游国家”分别为：萨尔瓦多、德国、希腊、马来西亚、摩洛哥、尼泊尔、新西兰、萄葡牙、苏里南、美国。 《孤独星球》评选出的2010年度“十佳旅游城市”则分别为：阿布扎比(阿联酋)、查尔斯顿(美国)、科克(爱尔兰)、昆卡(厄瓜多尔)、伊斯坦布尔(土耳其)、京都(日本)、莱切(意大利)、萨拉热窝(波黑首都)、新加坡(新加坡首都)、温哥华(加拿大)。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.david-angel.net/blog/2009/11/04/world-best-best-in-travel-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>尼泊尔18岁少年用头发制成太阳能电池板</title>
		<link>http://www.david-angel.net/blog/2009/09/12/%e5%b0%bc%e6%b3%8a%e5%b0%9418%e5%b2%81%e5%b0%91%e5%b9%b4%e7%94%a8%e5%a4%b4%e5%8f%91%e5%88%b6%e6%88%90%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd%e7%94%b5%e6%b1%a0%e6%9d%bf/</link>
		<comments>http://www.david-angel.net/blog/2009/09/12/%e5%b0%bc%e6%b3%8a%e5%b0%9418%e5%b2%81%e5%b0%91%e5%b9%b4%e7%94%a8%e5%a4%b4%e5%8f%91%e5%88%b6%e6%88%90%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd%e7%94%b5%e6%b1%a0%e6%9d%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 05:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大胃佬</dc:creator>
				<category><![CDATA[地球故事]]></category>
		<category><![CDATA[保护地球]]></category>
		<category><![CDATA[太阳能]]></category>
		<category><![CDATA[尼泊尔]]></category>
		<category><![CDATA[环保]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.david-angel.net/blog/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[据英国媒体报道，尼泊尔一名18岁少年利用头发制成了一块太阳能电池板，这可能将为人们带来最便宜和最环保的电。 这位名叫米兰•卡基(Milan Karki)的少年来自尼泊尔一个村庄，目前他在尼泊尔首都加德满都上学。他称自己找到了解决世界能源紧缺的方法。他介绍，头发可用来做太阳能电池板上的导体，这将为可再生能源带来一场革命。 他还说，硅材料是目前太阳能电池的主导材料，头发代替硅后，成本就大大下降。米兰说，他准备先在自己的家乡推广这项技术，然后把它介绍到全世界。 米兰和他的同学起初只是做实验，但是成功后他们觉得这有很广泛的适用性和很大的商业价值。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.david-angel.net/blog/2009/09/12/%e5%b0%bc%e6%b3%8a%e5%b0%9418%e5%b2%81%e5%b0%91%e5%b9%b4%e7%94%a8%e5%a4%b4%e5%8f%91%e5%88%b6%e6%88%90%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd%e7%94%b5%e6%b1%a0%e6%9d%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
