<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>穷处 • 云起时 &#187; 清廉</title>
	<atom:link href="http://www.david-angel.net/blog/tag/%e6%b8%85%e5%bb%89/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.david-angel.net/blog</link>
	<description>生命有如度过一重大海，我们相遇在这同一的狭船里。死时，我们同登彼岸，又向不同的世界各奔前程。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 06:32:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>马来西亚排名历来最差 贪污指数降9位</title>
		<link>http://www.david-angel.net/blog/malaysia-cpi/</link>
		<comments>http://www.david-angel.net/blog/malaysia-cpi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大胃佬</dc:creator>
				<category><![CDATA[随心所欲]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>
		<category><![CDATA[清廉]]></category>
		<category><![CDATA[贪污]]></category>
		<category><![CDATA[马来西亚]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.david-angel.net/blog/?p=2558</guid>
		<description><![CDATA[国际透明组织2009年度清廉指数报告（CPI）出炉，大马排名从47下滑至56名达9位，清廉指数从去年的5.1急退至4.5，是东盟国家中与寮国排名显著下跌的2个国家。 国际透明组织马来西亚分会主席拿督刘胜权今日对外公布2009年度清廉指数。马来西亚本年度排名不进反退，从去年的47名下滑至56名，与拉脱维亚、纳米比亚共和国、萨摩亚及斯洛伐克排名一致。清廉指数方面，大马也从去年的5.1指数下跌至4.5。 从2001年开始，大马清廉指数平均维持在5.0的位置，惟今年则急速下退至4.5。 在180个受评国家当中，纽西兰以9.4高指数稳坐榜首，丹麦则以9.3屈居第二，而新加坡及瑞典也以9.2指数并列第三。其余十强国家还有：瑞士、芬兰、荷兰、澳洲、加拿大及冰岛。 汶莱在今年首次被纳入清廉指数评估国家，表现不俗，以5.5清廉指数占据第39名。尽管大马在东盟国家排名中仅次于新加坡及汶莱，但令人关注的是，大马是9个东盟国家当中唯一排名及清廉指数都存在显著下滑的国家。 另外，挪威、香港、德国、日本、英国及美国等都列入了20强位置，中国则以3.6清廉指数排名79。西欧国家当中，意大利清廉指数最低，以4.3排名第63。 清廉指数排名最后的5个国家分别是：伊拉克、苏丹、缅甸、阿富汗及索马里。清廉指数报告也显示，先进国家明显清廉指数较高，而大部分受评国家的清廉指数都低于5分。 国际透明组织所发布的2009年清廉指数是集合10个不同单位的13项调查报告综合而成。每个国家都会从0分（最贪污）至10分（最清廉）满分之间获得清廉指数。 刘胜权：无积极对抗贪污主因 （吉隆坡17日讯）国际透明组织马来西亚分会主席拿督刘胜权指出，大马今年清廉指数下滑的主要原因在于我国并无积极对抗贪污腐败。 刘胜权针对大马今年清廉指数下滑的情况表示，政治缺乏实施有效的反腐败措施以致大马清廉指数每况愈下。 他举例，我国政府在处理林甘司法短片案、巴生自贸区、议员跳槽及总稽查司报告等，都缺乏积极行动。 他也强调，反贪污委员会仅集中火力捕捉“小鱼”以及对付反对党政治家。 为提高大马清廉指数，国际透明组织大马分部提出了几项建议，包括：大力实施联合国反腐败公约、确保公共采购的透明度、制定信息自由和保护举报人法令、确保机构和执法单位独立性以及确保政治资金的透明度，消灭金钱政治。 刘胜权也特别提到，我国媒体在抵抗贪污的任务也扮演着重要角色，特别是网络媒体更应监督金钱政治走向。 他也再三重申，一个国家的政治观点决定了它对抗贪污腐败的决心，如清廉指数最高的纽西兰甚至没有设立任何反贪组织，而是靠着社会及人民自律确保国家清廉。 他也说，我国有很多的口号及法令，但是却没有付诸行动。“如果领袖没有树立榜样，其他人也不会积极对抗贪污腐败”。 From: 光华日报 马来西亚 Boleh （贪污）！ window.fbAsyncInit = function() { FB.init({appId: "169626299719961", status: true, cookie: true, xfbml: true}); }; (function() { var e = document.createElement("script"); e.async = true; e.src = document.location.protocol + "//connect.facebook.net/en_US/all.js"; document.getElementById("fb-root").appendChild(e); }());]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.david-angel.net/blog/malaysia-cpi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

