<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>穷处 • 云起时 &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.david-angel.net/blog/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.david-angel.net/blog</link>
	<description>生命有如度过一重大海，我们相遇在这同一的狭船里。死时，我们同登彼岸，又向不同的世界各奔前程。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 09:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Facebook 成美最大网站!</title>
		<link>http://www.david-angel.net/blog/2010/03/17/facebook-become-us-largest-website/</link>
		<comments>http://www.david-angel.net/blog/2010/03/17/facebook-become-us-largest-website/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大胃佬</dc:creator>
				<category><![CDATA[随心所欲]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.david-angel.net/blog/?p=3472</guid>
		<description><![CDATA[数据显示，社交网站Facebook已成为美国最大的网站，排第二是Google，第三是雅虎邮件。 分析服务公司Hitwise週一发表的数据显示，Facebook是美国最大的网站，7.07%的全部美国网路用户访问这个网站。 谷歌（Google）排名第二位，市场份额是7.03%。雅虎邮件（Yahoo mail）排名第三位，市场份额是3.8%。雅虎网站（Yahoo）排名第四，市场份额是3.67%（如果把雅虎的网站合在一起统计，雅虎应该排名第一，但报告將两者分开计算）。 YouTube排名第五，市场份额是2.14%。 这是Facebook首次成为美国排名第一的网站。Comscore在上月最新发表的数据，仍把谷歌作为美国排在第一位的网站，访问人数佔美国人口的81%。Facebook的访问人数佔美国人口的53%，仍排在谷歌、雅虎和微软网站的后面。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.david-angel.net/blog/2010/03/17/facebook-become-us-largest-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email将在十年内完全消失？ Facebook Twitter 取代？</title>
		<link>http://www.david-angel.net/blog/2009/11/20/email-extinct-decade-teens-turn-twitter-style-messaging/</link>
		<comments>http://www.david-angel.net/blog/2009/11/20/email-extinct-decade-teens-turn-twitter-style-messaging/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大胃佬</dc:creator>
				<category><![CDATA[随心所欲]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.david-angel.net/blog/?p=2532</guid>
		<description><![CDATA[研究人员说现在好多青少年都不把Email作为自己的主要联络方式了，Email有可能在十年内完全消失。 青少年更愿意使用社交网站发送即时消息。那些到了领退休金年龄的人才是忠实的Email使用者。 研究人员分析称，使用Email太慢了，也不方便了，不再时尚了。 而在社交网站（如Facebook和Twitter）上发送消息，因有了现代科技的帮助，随时都能发送，更方便和简单，也更能节省时间。 “Email作为因特网上占统治地位的联络模式已经持续了20多年，但是并不是说它能永远占统治地位。” “越来越多的人更希望又快又短地发送信息，并能迅速到达对方，现在出现了比Email更好的联络方式。” “基于现在的趋势，Email十年后将不复存在。” Email could be ‘extinct within a decade’ as teens turn to Twitter-style messaging ~ By Daily Mail Reporter Last updated at 9:51 AM on 17th November 2009 Email could be extinct within a decade as millions of teenagers ditch it as their main form of communication, say researchers. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.david-angel.net/blog/2009/11/20/email-extinct-decade-teens-turn-twitter-style-messaging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
