<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>穷处 • 云起时 &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.david-angel.net/blog/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.david-angel.net/blog</link>
	<description>生命有如度过一重大海，我们相遇在这同一的狭船里。死时，我们同登彼岸，又向不同的世界各奔前程。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 06:32:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Logo Collection 谷歌涂鸦</title>
		<link>http://www.david-angel.net/blog/google-logo-collection/</link>
		<comments>http://www.david-angel.net/blog/google-logo-collection/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大胃佬</dc:creator>
				<category><![CDATA[随心所欲]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[艺术]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌涂鸦]]></category>
		<category><![CDATA[马来西亚]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.david-angel.net/blog/?p=5797</guid>
		<description><![CDATA[当你在Google搜索时，一定会注意到Google Logo几乎每天都会告诉你一些故事，可能是节日、历史事件、纪念日或是一些著名艺术家和科学家。 呵呵~马来西亚国庆日的谷歌Logo~ 谷歌涂鸦 谷歌涂鸦是谷歌于节日和其他纪念日在主页上展示的定制版谷歌图标。这一专利申请中称，谷歌涂鸦包括针对大选日的集成了投票按钮的公司图标，以及在奥运会期间的卡通人物图标。 谷歌涂鸦专利名称为“吸引用户登录网站的系统和方法”。这一专利中还描述了一种变换网站主页，使其展示一个故事的方法。 不过，这一专利中描述的方法并没有什么特别，谷歌也不可能以独特的方式每天改变网站图标。这一专利仅仅描述了制作新图片，将其存储在服务器上，随后上传至网页服务器的过程。 大家可以到以下的网站观赏所有的谷歌涂鸦Google Doodle： https://www.google.com/logos/ window.fbAsyncInit = function() { FB.init({appId: "169626299719961", status: true, cookie: true, xfbml: true}); }; (function() { var e = document.createElement("script"); e.async = true; e.src = document.location.protocol + "//connect.facebook.net/en_US/all.js"; document.getElementById("fb-root").appendChild(e); }());]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.david-angel.net/blog/google-logo-collection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google 推动物群体死亡世界地图</title>
		<link>http://www.david-angel.net/blog/google-map-mass-animal-deaths/</link>
		<comments>http://www.david-angel.net/blog/google-map-mass-animal-deaths/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 09:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大胃佬</dc:creator>
				<category><![CDATA[古灵精怪]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.david-angel.net/blog/?p=4842</guid>
		<description><![CDATA[近来，全球多个国家和地区发生大量动物神秘死亡的事件，一时间成为各国媒体关注的焦点。据《图片报》1月6日报道，谷歌还推出一幅标着这些动物神秘死亡事件发生地点的地图。 Click to view the mass animal deaths map &#62;&#62; 在这幅地图上，那些发生鱼、鸟、蟹等大批死亡事件的地点都被用蓝点标出。这幅地图反映出了近来一个全球性的神秘事件。 最先曝出动物神秘死亡事件的是美国阿肯色州，当地约10万条死鱼的尸体在河流中被发现。之后动物神秘死亡事件接踵而来： 在2011年新年夜5000多只燕八哥在阿肯色州小镇比比上空坠亡，专家认为这些飞鸟坠亡可能与新年焰火有关。距阿肯色州579公里的路易斯安那州3日也发生了500只飞鸟坠亡事件。此外，一名肯塔基州女子对当地电视台称，她3日在院子里发现了数十只鸟的尸体。 1月5日，在瑞典斯德哥尔摩的一条街道上发现了50到100只寒鸦的尸体。上月，约4万死蟹沿英国肯特郡的海岸线被冲上岸。另外，在巴西和新西兰等地也出现了鱼类大量死亡的现象。 另外，在世界其他地区也出现了类似的神秘动物死亡事件，被谷歌地图标出的地区就有30个之多。目前，对这些动物死亡的原因尚没有明确说法。 window.fbAsyncInit = function() { FB.init({appId: "169626299719961", status: true, cookie: true, xfbml: true}); }; (function() { var e = document.createElement("script"); e.async = true; e.src = document.location.protocol + "//connect.facebook.net/en_US/all.js"; document.getElementById("fb-root").appendChild(e); }());]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.david-angel.net/blog/google-map-mass-animal-deaths/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谷歌无人驾驶汽车启动!</title>
		<link>http://www.david-angel.net/blog/google-car/</link>
		<comments>http://www.david-angel.net/blog/google-car/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 09:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大胃佬</dc:creator>
				<category><![CDATA[古灵精怪]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[汽车]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.david-angel.net/blog/?p=4514</guid>
		<description><![CDATA[业务遍全球、经常搞搞新意思的搜寻网站谷歌(Google)准备进军汽车业。该集团宣布，工程人员研发出一款无人驾驶的汽车，并已经在加州的街道上成功试验行驶。该集团希望这款汽车将来正式面世及普及之后，有助解决交通挤塞的问题，并减少交通意外。 谷歌软件工程师特龙说，这款汽车的车顶安装了多部摄录机，车上配备雷达感应器和激光距离搜寻器，可以“看到”周围的交通和路面情况。在街上行驶时，这款汽车基本上懂得自动操作和行驶，但车上有一名受过训练的司机，随时接手控制汽车，也有一名软件专家候命。 特龙表示，这款无人驾驶汽车已经在实际环境和街道上进行试车，至今已经行驶了22万5千多公里，试过驶越举世闻名的旧金山金门桥、市内起伏不定及陡斜的街道，穿梭往来Google不同的办事处，也试过围绕塔霍湖(Lake Tahoe)行驶。 window.fbAsyncInit = function() { FB.init({appId: "169626299719961", status: true, cookie: true, xfbml: true}); }; (function() { var e = document.createElement("script"); e.async = true; e.src = document.location.protocol + "//connect.facebook.net/en_US/all.js"; document.getElementById("fb-root").appendChild(e); }());]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.david-angel.net/blog/google-car/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View 往&#8221;世界上最难到达&#8221;的景点拍照</title>
		<link>http://www.david-angel.net/blog/google-street-view/</link>
		<comments>http://www.david-angel.net/blog/google-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 09:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大胃佬</dc:creator>
				<category><![CDATA[古灵精怪]]></category>
		<category><![CDATA[地球故事]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[南极]]></category>
		<category><![CDATA[拍照]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.david-angel.net/blog/?p=4481</guid>
		<description><![CDATA[虽说Google的街景(Street View)服务常引发隐私权的争议，但最近的一项创意服务内容，却十分有教育意义──将英国史前巨石阵、意大利庞贝古城、南极月半岛风景等，都纳入街景的镜头里，让网友不必出门，也能轻松观赏到平时难得一见的历史遗迹和奇特风景。 据报道，参与拍摄工作的Google工程师布莱恩麦克兰登(Brian McClendon)表示，在10月1日新增的Google街景照片中，由特制的三轮车代替传统工程车，摄影师踩着三轮车，前往“世界上最难到达”的景点拍照，让网民可安坐家中便能够到世界不同角落旅游，欣赏到当地奇特风光。 麦克兰登指出，街景服务自从2007年5月问世，至今已在世界七大洲制作360°的全景照片。南极企鹅的照片即是麦克兰登所摄，也许企鹅应该不会介意“隐私”曝光吧。 window.fbAsyncInit = function() { FB.init({appId: "169626299719961", status: true, cookie: true, xfbml: true}); }; (function() { var e = document.createElement("script"); e.async = true; e.src = document.location.protocol + "//connect.facebook.net/en_US/all.js"; document.getElementById("fb-root").appendChild(e); }());]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.david-angel.net/blog/google-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一次谷歌搜索能耗多少：100W灯泡工作1小时</title>
		<link>http://www.david-angel.net/blog/google-search-energy-100w-bulb/</link>
		<comments>http://www.david-angel.net/blog/google-search-energy-100w-bulb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大胃佬</dc:creator>
				<category><![CDATA[地球故事]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[地球]]></category>
		<category><![CDATA[环保]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.david-angel.net/blog/?p=3688</guid>
		<description><![CDATA[进行一次网络搜索需要付出怎样的代价？这个问题很多人大概从未思考过。据英国《新科学家》杂志报道，网络搜索其实需要付出代价，而且这个代价不能只用金钱去衡量。 “搜索引擎”这个词太妙了。引擎就是发动机，你要将它发动起来，显然离不开能源或电力，事实也正是如此，网络搜索需要数百万台计算机协同作战才能完成。通过联网，这些被放置在仓库内的计算机形成一个单独的系统。与任何系统一样，这个系统也无法违背热力学定律，因此也会消耗能源。 热力学第一定律指出，工作需要消耗能量，像推动硅片上的电子这样微不足道的工作也是如此。第二定律指出，没有一个引擎是完美无缺的。也就是说，输入的一些能量最终会以热量的形式消失。 一个成功的搜索结果页面，需要具备清楚和有序这两个条件。要提供理想的搜索结果，服务器群必定会忙得一团糟。硅原子的热运动搅动电脑CPU支架后面的空气分子并对其加热。为了驱动计算机风扇以及将热量赶出仓库的空调，我们还需消耗更多的能量。不管搜索什么，最后都归结为同样的工作过程：移动原子后再冷却。所有这些步骤均需要消耗能量。 现在就让我们以谷歌为例，看看整个过程需要消耗多少能量。据美国IT业研究公司Gart-ner估计，谷歌数据中心拥有近100万台服务器，每台服务器每小时消耗大约1000瓦的电量。也就是说，谷歌的搜索引擎每小时消耗100万千瓦的电量。这个搜索引擎每小时产生近1000万个搜索结果，每次搜索消耗的能量可以让一只100瓦的灯泡工作一小时！ 这样的结果，相信很多人都没有听说过。以美国为例，美国人平均每天进行1.5次搜索。据美国国家环境保护局估计，数据中心在美国能源消耗量中的比重占到了1.5%。如果美国人平均每天进行数百次搜索，这个比例将发生怎样的变化？如果全球60亿人都使用搜索服务，又将消耗多少能源？ 我们一定都听过这样的观点：云计算将成为信息架构的未来。但未来等待我们的，可能是一块巨大的“二氧化碳云”。 window.fbAsyncInit = function() { FB.init({appId: "169626299719961", status: true, cookie: true, xfbml: true}); }; (function() { var e = document.createElement("script"); e.async = true; e.src = document.location.protocol + "//connect.facebook.net/en_US/all.js"; document.getElementById("fb-root").appendChild(e); }());]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.david-angel.net/blog/google-search-energy-100w-bulb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook 成美最大网站!</title>
		<link>http://www.david-angel.net/blog/facebook-become-us-largest-website/</link>
		<comments>http://www.david-angel.net/blog/facebook-become-us-largest-website/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大胃佬</dc:creator>
				<category><![CDATA[随心所欲]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.david-angel.net/blog/?p=3472</guid>
		<description><![CDATA[数据显示，社交网站Facebook已成为美国最大的网站，排第二是Google，第三是雅虎邮件。 分析服务公司Hitwise週一发表的数据显示，Facebook是美国最大的网站，7.07%的全部美国网路用户访问这个网站。 谷歌（Google）排名第二位，市场份额是7.03%。雅虎邮件（Yahoo mail）排名第三位，市场份额是3.8%。雅虎网站（Yahoo）排名第四，市场份额是3.67%（如果把雅虎的网站合在一起统计，雅虎应该排名第一，但报告將两者分开计算）。 YouTube排名第五，市场份额是2.14%。 这是Facebook首次成为美国排名第一的网站。Comscore在上月最新发表的数据，仍把谷歌作为美国排在第一位的网站，访问人数佔美国人口的81%。Facebook的访问人数佔美国人口的53%，仍排在谷歌、雅虎和微软网站的后面。 window.fbAsyncInit = function() { FB.init({appId: "169626299719961", status: true, cookie: true, xfbml: true}); }; (function() { var e = document.createElement("script"); e.async = true; e.src = document.location.protocol + "//connect.facebook.net/en_US/all.js"; document.getElementById("fb-root").appendChild(e); }());]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.david-angel.net/blog/facebook-become-us-largest-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google曝光世界最大“飞机墓场”</title>
		<link>http://www.david-angel.net/blog/arizona-airplane-graveyard/</link>
		<comments>http://www.david-angel.net/blog/arizona-airplane-graveyard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大胃佬</dc:creator>
				<category><![CDATA[古灵精怪]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[飞机墓场]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.david-angel.net/blog/?p=3329</guid>
		<description><![CDATA[世界最大“飞机墓场” “飞机墓”位于(Arizona)亚利桑那州图森市美军戴维斯-蒙森空军基地，占地面积约10 .5平方公里，相当于1430个足球场大小，被认为是世界最大军用飞机“墓地”，也是美国唯一一处退役飞机安置场所。这些飞机中包括轰炸机、战斗机、无人机、直升机和军用货机等。 实在太严重了！好多飞机！真是飞机墓场啊！ window.fbAsyncInit = function() { FB.init({appId: "169626299719961", status: true, cookie: true, xfbml: true}); }; (function() { var e = document.createElement("script"); e.async = true; e.src = document.location.protocol + "//connect.facebook.net/en_US/all.js"; document.getElementById("fb-root").appendChild(e); }());]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.david-angel.net/blog/arizona-airplane-graveyard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Map 上的图案</title>
		<link>http://www.david-angel.net/blog/google-map/</link>
		<comments>http://www.david-angel.net/blog/google-map/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 12:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大胃佬</dc:creator>
				<category><![CDATA[古灵精怪]]></category>
		<category><![CDATA[地球故事]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[丹麦]]></category>
		<category><![CDATA[克罗地亚]]></category>
		<category><![CDATA[加拿大]]></category>
		<category><![CDATA[巴西]]></category>
		<category><![CDATA[德国]]></category>
		<category><![CDATA[秘鲁]]></category>
		<category><![CDATA[美国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.david-angel.net/blog/?p=3182</guid>
		<description><![CDATA[谷歌地球字母表 美国51区人脸图案 巴西男人身形的湖泊 德国“维特鲁威人”麦田图案 克罗地亚恐龙湖 在中国北京昌平县郊外的长城附近，曾经出现一个巨大的麦田怪圈，看起来就好像是一个阴阳图案。当然，这个图案也许称不上真正的麦田怪圈，它更像是一种麦田艺术。事实上，中国是仅有的两个没有出现过与外星人有关的麦田怪圈报道的国家之一。 秘鲁纳斯卡猴子图案 加拿大“龙头” 加拿大“荒原守护者” 丹麦欧登塞“太阳脸” 虚拟谷歌地球风景 window.fbAsyncInit = function() { FB.init({appId: "169626299719961", status: true, cookie: true, xfbml: true}); }; (function() { var e = document.createElement("script"); e.async = true; e.src = document.location.protocol + "//connect.facebook.net/en_US/all.js"; document.getElementById("fb-root").appendChild(e); }());]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.david-angel.net/blog/google-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“谷歌”告“谷姐”</title>
		<link>http://www.david-angel.net/blog/goojje/</link>
		<comments>http://www.david-angel.net/blog/goojje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大胃佬</dc:creator>
				<category><![CDATA[随心所欲]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[goojje]]></category>
		<category><![CDATA[谷姐]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.david-angel.net/blog/?p=3199</guid>
		<description><![CDATA[借助“谷歌退出事件”，由一群80后青年创建的网站——“谷姐”网迅速在网络蹿红。不过，他们近日遇到了麻烦。世界搜索引擎网站老大“谷歌”正式向“谷姐”发出律师函，称“谷姐”模仿和抄袭谷歌公司LOGO，侵犯注册商标权。 是否侵权双方各执一词 记者昨日证实，“谷歌”确已正式向“谷姐”发出律师函，要求“谷姐”在2月8日前不再使用任何与谷歌公司有关的或易使公众误认为与“谷歌”有关的标志。 谷歌方面表示，“谷歌”商标已经在中国注册，应该受到法律保护。“谷姐”模仿和抄袭谷歌公司的LOGO，容易使公众误以为“谷歌”与“谷姐”存在某种授权或联系，所以“谷姐”对“谷歌”的注册商标权构成侵犯。 “&#8217;谷歌’要采取法律措施，&#8217;谷姐’也将通过法律途径维护自己的权利。”“谷姐”网站负责人之一的小炫接受记者采访表示，“谷姐”坚决不会更换LOGO，如果到了万不得已的地步，惟有通过法律途径来解决本次纠纷。 据《中华人民共和国商标法》第五十二条规定，凡未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，均属侵犯注册商标专用权。 到昨晚截稿时，记者登录“谷姐”网站时，该网站页面没有因为律师函而改变。关于未来可能遇到的法律诉讼期间所需经费的问题，小炫表示不担心，相信全国网友会尽最大努力支持“谷姐”。 不满一月“谷姐”蹿红 据小炫介绍，“谷姐”网站已经向有关部门进行备案，目前正在审批过程中。而“谷姐”管理员透露，随着网站迅速走红，引来不明原因的“黑客攻击”，“从2 月4日开始，&#8217;黑客’连续三天不断对&#8217;谷姐’发起攻击”。“谷姐”一下，寂寞全消除。眼下，这句话正蹿红网络。根据Alexa的网站流量监测、排名信息显示，截至2月8日，“谷姐”网流量在全球排名第11301位、国内则居于第513位。从网站搭建至今，还没满月的“谷姐”却吸引了市场各方的关注。 “我们推掉了所有广告合约，&#8217;谷姐’没有一分钱盈利。”小炫表示，虽然不排除“谷姐”日后会走向成立公司乃至上市之路，但“谷姐”网站目前暂时不考虑商业盈利，只想好好做好网站内容。据悉，网站刚搭建起来不久，就接到来自淘宝联盟100多万元的广告合约，现在总共有十几家网络广告投放公司曾经发出过合作邀请，其中还包括投资额可能高达千万元的风险投资公司。 PK 广东星辰律师事务所梁刚律师表示，“GOOJJE”与“GOOGLE”十分类似，很容易让普通网友造成一定误解，GOOJJE 利用这一点提高了点击率，不管目前是不是赢利，只要这不是一个完全公益性的网站，就已经构成了侵权。 广东中圳律师事务所朱文聘律师认为，因为“GOOJ-JE”、“GOOGLE”双方的名字无论从写法和读音上都存在根本不同，所以不存在法律规定的侵权情形。 关于“谷姐” 谷姐（Goojje.com）是由广东省一名温姓在校女生与团队共同创建，诞生于1月14日，而且其LOGO下面有醒目的标语:“哥的留下是为了姐，哥依然迷恋着姐”。由于它的外形酷似谷歌，被网友称为“山寨版谷歌”。 【新闻回顾】 1月12日，国内传出谷歌要退出中国的消息，尽管最后谷歌妥协了，但是在此期间，却催生了一个谷姐的网站。记者在该网站看到，这个“谷姐”不但名字上和“谷歌”凑成一对，LOGO也和谷歌十分相似，活脱脱一个“山寨谷歌”。谷姐网的创办人小炫表示，当初大家以为谷歌真的要退出中国了，怕谷歌的粉丝们会寂寞，于是创建了一个“谷姐”，消除大家的寂寞。 “谷姐”在网络上已经迅速走红 “谷姐”在网络上已经迅速走红 谷歌的留下是迷恋着谷姐 之前网上曾经流传过山寨百度的“百度老婆”，这几天，网友们又在转发这个名为“谷姐”的网站，并且惊呼：“天呐，谷歌娶媳妇儿啦！”“谷姐”的域名是http://www.goojje.com/，乍一看和“Google”挺像，页面的外观和栏目也和谷歌如出一辙，严格遵守夫唱妇随的原则。有网友评价说：“很有谷歌屋里人的气场。” 山寨这件事，很多人都做过，把网站打理得和另一个网站差不多没有什么了不起，这个谷姐的敬业之处在于，网站还在LOGO下面摆了签名，紧跟谷歌的动态。谷歌宣布退出中国的第二天，谷姐就在网上露面了，并在自己的LOGO下注明：“哥走了，不要迷恋姐，姐迷恋的是哥。”充满了浓重的离愁别绪，吸引了大批谷歌的忠实拥趸前来围观。过了几天，谷歌确定不退出中国了，谷姐网站又乐呵呵地把LOGO下面的签名改成：“哥的留下是为了姐，哥依然迷恋着姐。” ——这是多痴情的一位小娘子啊。 谷姐不光有谷歌的外表和自己的内涵 虽然深情款款，但是谷姐并不是谷歌的附属品。之前的“百度老婆”“谷歌太郎”等“山寨网站”都是模仿百度、谷歌的样子，在里面加入山寨元素，搜索结果页面都是跳转到原网站，也没有自己的服务。但是谷姐就显得“女权”多了，有自己的事业。在谷姐搜索某个词条，搜索结果都是谷姐自己的。谷姐的负责人小炫解释说，他们的搜索结果是“元搜系统”：“是经过程序优化搜索引擎，会自动排有病毒、恶意和重复的网站内容。”除此以外，谷姐还有除了搜索引擎之外的栏目：社区、SNS网站，资讯热点、网站导航，从一月中旬到现在，就有了这么多子栏目，摊子铺得已经挺大。 除了自创栏目，谷姐还自己制作了宣传视频，全部以励志为主题，已经在网上成了热播视频。谷姐的励志视频讲述了一个女孩学琴的故事：小时候被别人称为没有天赋、经常被人欺负，受了启发决定摆脱老师教育的束缚，用音乐展示自己的特点，最后成功。虽然是很常见的故事，但是却被谷姐制作团队用音乐和字幕配得相当激动人心，看得不少网友振奋非常，连连称赞：“谷姐不光有谷歌的外表，还有谷姐自己的智慧！”短短半个月，谷姐已经培养出了自己的一批粉丝，官方 QQ群拓展到了第6个。 谷姐一下，寂寞全消除 为什么要做这样一个看似无厘头的“谷姐”网站呢？网站创始人小炫解释说，最初的动机已经写在网页上，就是听说了谷歌要走的消息：“因为我们都是一群喜欢用谷歌的用户，谷歌要走了，我们会很伤心会很寂寞，所以我们做了谷姐，口号就是“谷姐一下，消除寂寞”。其实谷姐玩的是娱乐，重要的是想让上谷姐的人能找到快乐。” 小炫说，因为都是自发组织起来的谷歌爱好者，所以目前的运营资金都是自己出的，不过这个团队已经吸引了全国100多个志同道合的网络爱好者加入，小炫本人则驻扎在广州。 关于山寨这件事，小炫并不在乎，甚至表示，自己的目标就是打造“山寨传奇”：“网友关注谷姐，也许是因为谷姐有自己的独特之处，或者是因为谷歌的原因……但是山寨有什么不好？每个人的成长都需要经过学习，山寨其实也是学习，把优点留下再加上自己的思想，就成为了新的产品或者事物，山寨并不是不好，但不要忘了自己的方向。山寨得出色，一样是个传奇。” 来源：搜狐网 window.fbAsyncInit = function() { FB.init({appId: "169626299719961", status: true, cookie: true, xfbml: true}); }; (function() { var e = document.createElement("script"); e.async = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.david-angel.net/blog/goojje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google 要打造世界最大网上图书馆</title>
		<link>http://www.david-angel.net/blog/google-largest-online-library/</link>
		<comments>http://www.david-angel.net/blog/google-largest-online-library/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 12:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大胃佬</dc:creator>
				<category><![CDATA[随心所欲]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[online library]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.david-angel.net/blog/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[Google离打造世界上最大的在线图书馆又近了一步。它已经和美国的众多出版商和作家签下了具有里程碑意义的协议，允许其电子扫描并存储他们的图书。 而Google广受争议的电子扫描图书的提议也已经获得了英国一些出版商的初步同意。 虽然英国的一些作家对此很生气，但是Google已经和美国的作家团体达成了协议，允许在美国、英国、加拿大、澳大利亚出版的图书出现在它的在线图书馆中以对美国用户开放。 协议将允许学者、学生、读者通过搜索、预览和购买进入Google的在线图书。作家将得到Google对他们作品的一次性付款，之后将根据作品的使用频率再给作家补偿。 Google称它已经拷贝了上千万册图书，其中有7百万是绝版的。出于法律因素考虑，它没有透漏具体的书目。一些经典作品将供大家免费阅读，比如说《金银岛》、《鲁滨逊漂流记》等等。 看来，以后咱们想读名著，可先在Google在线图书馆上找找了。 source: Daily Mail window.fbAsyncInit = function() { FB.init({appId: "169626299719961", status: true, cookie: true, xfbml: true}); }; (function() { var e = document.createElement("script"); e.async = true; e.src = document.location.protocol + "//connect.facebook.net/en_US/all.js"; document.getElementById("fb-root").appendChild(e); }());]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.david-angel.net/blog/google-largest-online-library/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

