<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>穷处 • 云起时 &#187; youtube</title>
	<atom:link href="http://www.david-angel.net/blog/tag/youtube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.david-angel.net/blog</link>
	<description>生命有如度过一重大海，我们相遇在这同一的狭船里。死时，我们同登彼岸，又向不同的世界各奔前程。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 06:32:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Facebook 成美最大网站!</title>
		<link>http://www.david-angel.net/blog/facebook-become-us-largest-website/</link>
		<comments>http://www.david-angel.net/blog/facebook-become-us-largest-website/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大胃佬</dc:creator>
				<category><![CDATA[随心所欲]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.david-angel.net/blog/?p=3472</guid>
		<description><![CDATA[数据显示，社交网站Facebook已成为美国最大的网站，排第二是Google，第三是雅虎邮件。 分析服务公司Hitwise週一发表的数据显示，Facebook是美国最大的网站，7.07%的全部美国网路用户访问这个网站。 谷歌（Google）排名第二位，市场份额是7.03%。雅虎邮件（Yahoo mail）排名第三位，市场份额是3.8%。雅虎网站（Yahoo）排名第四，市场份额是3.67%（如果把雅虎的网站合在一起统计，雅虎应该排名第一，但报告將两者分开计算）。 YouTube排名第五，市场份额是2.14%。 这是Facebook首次成为美国排名第一的网站。Comscore在上月最新发表的数据，仍把谷歌作为美国排在第一位的网站，访问人数佔美国人口的81%。Facebook的访问人数佔美国人口的53%，仍排在谷歌、雅虎和微软网站的后面。 window.fbAsyncInit = function() { FB.init({appId: "169626299719961", status: true, cookie: true, xfbml: true}); }; (function() { var e = document.createElement("script"); e.async = true; e.src = document.location.protocol + "//connect.facebook.net/en_US/all.js"; document.getElementById("fb-root").appendChild(e); }());]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.david-angel.net/blog/facebook-become-us-largest-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

